Video nelze z licenčních důvodů přehrát
Následuje
SP ve skeletonu 2024/2025
Hradec Králové - Dynamo Pardubice
3:2
Oceláři Třinec - HC Plzeň
-:- 10. 1., 17:00
HC Litvínov - BK Mladá Boleslav
-:- 10. 1., 17:30
Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc
-:- 10. 1., 18:00
Kometa Brno - Motor České Budějovice
-:- 10. 1., 18:00
Rytíři Kladno - Energie Karlovy Vary
-:- 10. 1., 18:00
Sparta Praha - HC Vítkovice
-:- 10. 1., 18:30
TÝM Z V - VP - PP - P SKÓRE B
1. HC LITVÍNOV 33 21 - 0 - 2 - 10 89 : 65 65
2. SPARTA PRAHA 35 17 - 5 - 3 - 10 113 : 73 64
3. DYNAMO PARDUBICE 33 18 - 3 - 4 - 8 101 : 81 64
4. HRADEC KRÁLOVÉ 35 17 - 2 - 4 - 12 94 : 92 59
5. BK MLADÁ BOLESLAV 34 13 - 6 - 4 - 11 90 : 84 55
6. ENERGIE KARLOVY VARY 34 13 - 6 - 4 - 11 97 : 92 55
7. KOMETA BRNO 34 12 - 6 - 4 - 12 90 : 94 52
8. MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 33 13 - 4 - 3 - 13 85 : 88 50
9. HC PLZEŇ 34 9 - 8 - 3 - 14 68 : 89 46
10. HC OLOMOUC 34 12 - 3 - 2 - 17 87 : 94 44
11. OCELÁŘI TŘINEC 35 9 - 4 - 8 - 14 81 : 90 43
12. HC VÍTKOVICE 34 12 - 2 - 2 - 18 100 : 110 42
13. RYTÍŘI KLADNO 34 10 - 2 - 5 - 17 89 : 107 39
14. BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 34 7 - 4 - 7 - 16 78 : 103 36
TÝM Z V - VP - PP - P SKÓRE B
1. VHK VSETÍN 36 22 - 0 - 6 - 8 126 : 96 72
2. BERANI ZLÍN 35 20 - 4 - 3 - 8 101 : 76 71
3. STADION LITOMĚŘICE 36 19 - 2 - 5 - 10 112 : 78 66
4. HC PORUBA 2011 36 17 - 6 - 2 - 11 125 : 90 65
5. HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 35 16 - 6 - 3 - 10 100 : 85 63
6. DUKLA JIHLAVA 37 16 - 4 - 4 - 13 107 : 102 60
7. BANÍK SOKOLOV 35 13 - 8 - 2 - 12 96 : 96 57
8. SLAVIA PRAHA 36 13 - 5 - 4 - 14 88 : 89 53
9. ZUBR PŘEROV 35 14 - 3 - 4 - 14 84 : 88 52
10. PIRÁTI CHOMUTOV 37 13 - 3 - 5 - 16 91 : 113 50
11. DYNAMO PARDUBICE B 35 11 - 4 - 4 - 16 89 : 102 45
12. HC FRÝDEK-MÍSTEK 34 7 - 6 - 3 - 18 80 : 102 36
13. JESTŘÁBI PROSTĚJOV 36 8 - 1 - 5 - 22 80 : 123 31
14. SC KOLÍN 35 6 - 2 - 4 - 23 76 : 115 26

Hlavní zprávy

Nejčtenější články