Video nelze z licenčních důvodů přehrát
Následuje
Branky, body, vteřiny
TÝM Z V - VP - PP - P SKÓRE B
1. BERANI ZLÍN 40 23 - 5 - 4 - 8 120 : 85 83
2. HC PORUBA 2011 40 21 - 6 - 2 - 11 141 : 93 77
3. VHK VSETÍN 39 23 - 0 - 8 - 8 136 : 105 77
4. STADION LITOMĚŘICE 40 21 - 2 - 5 - 12 124 : 90 72
5. HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 39 18 - 7 - 4 - 10 110 : 90 72
6. DUKLA JIHLAVA 41 17 - 5 - 5 - 14 116 : 110 66
7. BANÍK SOKOLOV 39 13 - 8 - 3 - 15 105 : 115 58
8. ZUBR PŘEROV 39 15 - 4 - 4 - 16 90 : 97 57
9. PIRÁTI CHOMUTOV 41 15 - 3 - 6 - 17 100 : 123 57
10. SLAVIA PRAHA 40 13 - 5 - 5 - 17 95 : 106 54
11. DYNAMO PARDUBICE B 39 11 - 5 - 5 - 18 94 : 114 48
12. HC FRÝDEK-MÍSTEK 38 7 - 8 - 3 - 20 89 : 113 40
13. JESTŘÁBI PROSTĚJOV 40 9 - 2 - 5 - 24 89 : 133 36
14. SC KOLÍN 39 8 - 3 - 4 - 24 90 : 125 34

Hlavní zprávy

Nejčtenější články