Video nelze z licenčních důvodů přehrát
Následuje
Branky, body, vteřiny
Bohemians 1905 - Viktoria Plzeň
1:2
FC Hradec Králové - Slovan Liberec
0:2
Sparta Praha - FK Mladá Boleslav
2:0
1.FC Slovácko - Sigma Olomouc
2:2
FK Jablonec - FK Pardubice
1:0
Dynamo České Budějovice - FK Teplice
1:1
Dukla Praha - Baník Ostrava
1:2
MFK Karviná - Slavia Praha
0:4
TÝM Z V - R - P SKÓRE B
1. SLAVIA PRAHA 29 24 - 3 - 2 59 : 11 75
2. VIKTORIA PLZEŇ 29 19 - 5 - 5 55 : 26 62
3. BANÍK OSTRAVA 29 19 - 4 - 6 51 : 26 61
4. SPARTA PRAHA 29 18 - 5 - 6 54 : 32 59
5. FK JABLONEC 29 14 - 6 - 9 46 : 25 48
6. SLOVAN LIBEREC 29 11 - 9 - 9 43 : 28 42
7. FC HRADEC KRÁLOVÉ 29 11 - 7 - 11 33 : 30 40
8. SIGMA OLOMOUC 29 11 - 7 - 11 43 : 41 40
9. MFK KARVINÁ 29 10 - 8 - 11 37 : 50 38
10. FK MLADÁ BOLESLAV 29 9 - 7 - 13 40 : 39 34
11. BOHEMIANS 1905 29 8 - 10 - 11 32 : 41 34
12. FK TEPLICE 29 8 - 7 - 14 31 : 42 31
13. 1.FC SLOVÁCKO 29 7 - 9 - 13 25 : 49 30
14. DUKLA PRAHA 29 5 - 9 - 15 21 : 43 24
15. FC PARDUBICE 29 4 - 7 - 18 21 : 47 19
16. DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE 29 0 - 5 - 24 14 : 75 5

Hlavní zprávy

Nejčtenější články