Video nelze z licenčních důvodů přehrát
Následuje
Kooperativa NBL 2024/2025
Dynamo Pardubice - Kometa Brno
3:4 (1:2pp, 2:1, 4:1, 4:7, 2:4, 5:1, 0:3)
HC Olomouc - Dukla Jihlava
4:0 (2:1sn, 6:0, 2:1, 3:0)
TÝM Z V - VP - PP - P SKÓRE B
1. SPARTA PRAHA 52 30 - 6 - 3 - 13 177 : 110 104
2. HRADEC KRÁLOVÉ 52 26 - 4 - 5 - 17 137 : 130 91
2. DYNAMO PARDUBICE 52 25 - 4 - 5 - 18 149 : 126 88
4. KOMETA BRNO 52 21 - 7 - 7 - 17 147 : 139 84
5. ENERGIE KARLOVY VARY 52 20 - 7 - 8 - 17 142 : 139 82
6. MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 52 19 - 9 - 5 - 19 141 : 148 80
7. HC LITVÍNOV 52 25 - 1 - 3 - 23 123 : 128 80
8. HC PLZEŇ 52 16 - 11 - 8 - 17 118 : 133 78
9. BK MLADÁ BOLESLAV 52 17 - 9 - 7 - 19 137 : 136 76
10. OCELÁŘI TŘINEC 52 18 - 5 - 10 - 19 121 : 123 74
11. BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 52 17 - 6 - 8 - 21 141 : 149 71
12. HC VÍTKOVICE 52 19 - 2 - 3 - 28 144 : 162 64
13. RYTÍŘI KLADNO 52 18 - 2 - 5 - 27 141 : 164 63
14. HC OLOMOUC 52 14 - 6 - 3 - 29 121 : 152 57

Hlavní zprávy

Nejčtenější články