Video nelze z licenčních důvodů přehrát
Následuje
Branky, body, vteřiny
FK Mladá Boleslav - 1.FC Slovácko
2:2
FK Teplice - FK Pardubice
3:0
Dukla Praha - Dynamo České Budějovice
2:1
FC Hradec Králové - Bohemians 1905
2:0
Sparta Praha - Sigma Olomouc
1:1
Viktoria Plzeň - FK Jablonec
4:1
Slavia Praha - Baník Ostrava
3:0
TÝM Z V - R - P SKÓRE B
SKUPINA O TITUL
1. SLAVIA PRAHA 35 29 - 3 - 3 77 : 18 90
2. VIKTORIA PLZEŇ 35 23 - 5 - 7 71 : 36 74
3. BANÍK OSTRAVA 35 22 - 5 - 8 58 : 34 71
4. SPARTA PRAHA 35 19 - 6 - 10 61 : 44 63
5. FK JABLONEC 35 19 - 6 - 10 60 : 33 63
6. SIGMA OLOMOUC 35 12 - 9 - 14 48 : 53 45
SKUPINA O ZÁCHRANU
11. FK TEPLICE 35 12 - 8 - 15 41 : 45 44
12. FK MLADÁ BOLESLAV 35 11 - 8 - 16 48 : 48 41
13. 1.FC SLOVÁCKO 35 9 - 11 - 15 31 : 56 38
14. DUKLA PRAHA 35 8 - 10 - 17 34 : 55 34
15. FK PARDUBICE 35 6 - 7 - 22 25 : 56 25
16. DYNAMO ČESKÉ BUDEJOVICE 35 0 - 6 - 29 16 : 86 6
TÝM Z V - R - P SKÓRE B
1. FC ZLÍN 30 21 - 8 - 1 45 : 14 71
2. MFK CHRUDIM 30 15 - 8 - 7 47 : 30 53
3. MFK VYŠKOV 30 12 - 10 - 8 33 : 24 46
4. FC TÁBORSKO 30 11 - 8 - 11 34 : 30 41
5. SPARTA PRAHA B 30 10 - 10 - 10 41 : 39 40
6. FC VLAŠIM 30 9 - 13 - 8 43 : 39 40
7. ZBROJOVKA BRNO 30 9 - 12 - 9 39 : 41 39
8. SK LÍŠEŇ 2019 30 9 - 12 - 9 31 : 35 39
9. VIKTORIA ŽIŽKOV 30 11 - 6 - 13 51 : 49 39
10. VYSOČINA JIHLAVA 30 8 - 13 - 9 35 : 39 37
11. SLAVIA PRAHA B 30 9 - 10 - 11 41 : 37 37
12. 1.SK PROSTĚJOV 30 9 - 10 - 11 31 : 42 37
13. SLEZSKÝ FC OPAVA 30 9 - 9 - 12 29 : 39 36
14. BANÍK OSTRAVA B 30 9 - 7 - 14 35 : 46 34
15. FK VARNSDORF 30 8 - 8 - 14 39 : 47 32
16. SIGMA OLOMOUC B 30 6 - 6 - 18 31 : 54 24

Hlavní zprávy

Nejčtenější články