Video nelze z licenčních důvodů přehrát
Následuje
Chance Národní Liga 2024/2025
Slavia Praha - 1.FC Slovácko
2:0
Viktoria Plzeň - Dukla Praha
4:2
FK Pardubice - Sparta Praha
1:2
Slovan Liberec - MFK Karviná
2:3
FK Teplice - FC Hradec Králové
1:0
FK Mladá Boleslav - FK Jablonec
0:1
Sigma Olomouc - Dynamo České Budějovice
3:0
Baník Ostrava - Bohemians 1905
1:0
TÝM Z V - R - P SKÓRE B
1. SLAVIA PRAHA 30 25 - 3 - 2 61 : 11 78
2. VIKTORIA PLZEŇ 30 20 - 5 - 5 59 : 28 65
3. BANÍK OSTRAVA 30 20 - 4 - 6 52 : 26 64
4. SPARTA PRAHA 30 19 - 5 - 6 56 : 33 62
5. FK JABLONEC 30 15 - 6 - 9 47 : 25 51
6. SIGMA OLOMOUC 30 12 - 7 - 11 46 : 41 43
7. SLOVAN LIBEREC 30 11 - 9 - 10 45 : 31 42
8. MFK KARVINÁ 30 11 - 8 - 11 40 : 52 41
9. FC HRADEC KRÁLOVÉ 30 11 - 7 - 12 33 : 31 40
10. BOHEMIANS 1905 30 8 - 10 - 12 32 : 42 34
11. FK MLADÁ BOLESLAV 30 9 - 7 - 14 40 : 40 34
12. FK TEPLICE 30 9 - 7 - 14 32 : 42 34
13. 1.FC SLOVÁCKO 30 7 - 9 - 14 25 : 51 30
14. DUKLA PRAHA 30 5 - 9 - 16 23 : 47 24
15. FC PARDUBICE 30 4 - 7 - 19 22 : 49 19
16. DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE 30 0 - 5 - 25 14 : 78 5
TÝM Z V - R - P SKÓRE B
1. FC ZLÍN 23 17 - 6 - 0 37 : 10 57
2. MFK CHRUDIM 23 13 - 5 - 5 39 : 20 44
3. MFK VYŠKOV 23 9 - 9 - 5 24 : 20 36
4. VIKTORIA ŽIŽKOV 23 9 - 6 - 8 38 : 33 33
5. FC TÁBORSKO 23 8 - 7 - 8 26 : 23 31
6. SK LÍŠEŇ 2019 23 7 - 10 - 6 23 : 24 31
7. SLAVIA PRAHA B 23 7 - 9 - 7 33 : 26 30
8. FC VLAŠIM 23 6 - 12 - 5 34 : 31 30
8. 1.SK PROSTĚJOV 23 7 - 8 - 8 26 : 35 30
10. VYSOČINA JIHLAVA 23 6 - 9 - 8 27 : 32 27
11. SLEZSKÝ FC OPAVA 23 7 - 6 - 10 25 : 35 27
12. BANÍK OSTRAVA B 23 7 - 5 - 11 29 : 38 26
13. SPARTA PRAHA B 23 5 - 9 - 9 33 : 37 24
14. ZBROJOVKA BRNO 23 4 - 10 - 9 25 : 36 22
15. FK VARNSDORF 23 5 - 6 - 12 27 : 36 21
16. SIGMA OLOMOUC B 23 5 - 6 - 12 26 : 36 21

Hlavní zprávy

Nejčtenější články