Video nelze z licenčních důvodů přehrát
Následuje
Tipsport ELH 2024/2025
Dynamo Kyjev - Viktoria Plzeň
-:- 28. 11., 18:45
Slavia Praha - Fenerbahce Istanbul
-:- 28. 11., 21:00
Viktoria Plzeň - Manchester United
-:- 12. 12., 18:45
Slavia Praha - RSC Anderlecht
-:- 12. 12., 21:00
Viktoria Plzeň - RSC Anderlecht
-:- 23. 1., 18:45
PAOK Soluň - Slavia Praha
-:- 23. 1., 21:00
Athletic Bilbao - Viktoria Plzeň
-:- 30. 1., 21:00
Slavia Praha - Malmö FF
-:- 30. 1., 21:00
TÝMY Z V-P SKÓRE B
1. Lazio Řím 4 4-0-0 11 : 2 12
2. Ajax Amsterodam 4 3-1-0 13 : 1 10
3. Galatarasay Istanbul 4 3-1-0 12 : 8 10
4. Eintracht Frankfurt 4 3-1-0 8 : 4 10
5. RSC Anderlecht 4 3-1-0 7 : 3 10
6. Athletic Bilbao 4 3-1-0 6 : 2 10
7. Tottenham Hotspur 4 3-0-1 8 : 4 9
8. FCSB 4 3-0-1 7 : 5 9
9. Olympique Lyon 4 2-1-1 8 : 4 7
10. Rangers FC 4 2-1-1 8 : 5 7
11. Olympiakos Pireus 4 2-1-1 5 : 3 7
12. FK Bodö/Glimt 4 2-1-1 6 : 5 7
13. FC Midtjylland 4 2-1-1 4 : 3 7
14. Ferencváros Budapešť 4 2-0-2 7 : 4 6
15. Manchester United 4 1-3-0 7 : 5 6
16. Viktoria Plzeň 4 1-3-0 7 : 6 6
17. AZ Alkmaar 4 2-0-2 6 : 6 6
18. Besiktas Istanbul 4 2-0-2 4 : 8 6
19. TSG 1899 Hoffenheim 4 1-2-1 5 : 5 5
20. AS Řím 4 1-2-1 3 : 3 5
21. Fenerbahce Istanbul 4 1-2-1 5 : 6 5
22. FC Porto 4 1-1-2 8 : 8 4
23. SLAVIA PRAHA 4 1-1-2 3 : 3 4
24. IF Elfsborg 4 1-1-2 7 : 8 4
25. Real Sociedad 4 1-1-2 5 : 6 4
26. SC Braga 4 1-1-2 4 : 7 4
27. Twente Enschede 4 0-3-1 4 : 6 3
28. Malmö FF 4 1-0-3 3 : 6 3
29. FK Karabach 4 1-0-3 3 : 9 3
30. Royale Union Saint-Gilloise 4 0-2-2 2 : 4 2
31. FK RFS 4 0-2-2 4 : 7 2
32. OGC Nice 4 0-2-2 4 : 8 2
33. PAOK Soluň 4 0-1-3 4 : 9 1
34. Ludogorec Razgrad 4 0-1-3 1 : 6 1
35. Maccabi Tel Aviv 4 0-0-4 2 : 11 0
36. Dynamo Kyjev 4 0-0-4 0 : 10 0

Hlavní zprávy

Nejčtenější články