Video nelze z licenčních důvodů přehrát
Následuje
Panorama
Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec
-:- 10. 10., 17:00
Motor České Budějovice - Bílí Tygři Liberec
-:- 10. 10., 17:30
HC Litvínov - Rytíři Kladno
-:- 10. 10., 17:30
BK Mladá Boleslav - Hradec Králové
-:- 10. 10., 17:30
HC Olomouc - Kometa Brno
-:- 10. 10., 18:00
Sparta Praha - Dynamo Pardubice
-:- 10. 10., 18:30
HC Vítkovice - HC Plzeň
-:- 17. 12., 17:30
TÝM Z V - VP - PP - P SKÓRE B
1. HC PLZEŇ 12 7 - 1 - 2 - 2 28 : 21 25
2. MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 12 8 - 0 - 0 - 4 42 : 25 24
3. OCELÁŘI TŘINEC 11 6 - 2 - 1 - 2 36 : 26 23
4. KOMETA BRNO 12 7 - 0 - 2 - 3 34 : 31 23
5. DYNAMO PARDUBICE 12 5 - 2 - 0 - 5 37 : 28 19
6. HC VÍTKOVICE 12 4 - 3 - 1 - 4 34 : 33 19
7. ENERGIE KARLOVY VARY 12 6 - 0 - 1 - 5 28 : 28 19
8. HC OLOMOUC 11 6 - 0 - 1 - 4 25 : 26 19
9. BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 12 6 - 0 - 1 - 5 29 : 31 19
10. SPARTA PRAHA 12 4 - 1 - 0 - 7 31 : 29 14
11. HRADEC KRÁLOVÉ 11 3 - 2 - 0 - 6 26 : 30 13
12. BK MLADÁ BOLESLAV 12 4 - 0 - 0 - 8 23 : 34 12
13. RYTÍŘI KLADNO 12 2 - 1 - 2 - 7 25 : 38 10
14. HC LITVÍNOV 11 2 - 0 - 1 - 8 17 : 35 7
TÝM Z V - VP - PP - P SKÓRE B
1. SLAVIA PRAHA 10 7 - 1 - 1 - 1 33 : 16 24
2. STADION LITOMĚŘICE 10 7 - 0 - 1 - 2 32 : 18 22
3. ZUBR PŘEROV 10 5 - 2 - 0 - 3 31 : 25 19
4. VHK VSETÍN 10 3 - 4 - 0 - 3 33 : 29 17
5. BERANI ZLÍN 10 5 - 0 - 1 - 4 26 : 28 16
6. SC KOLÍN 10 4 - 1 - 1 - 4 26 : 21 15
7. PIRÁTI CHOMUTOV 10 4 - 0 - 2 - 4 29 : 27 14
8. HC PORUBA 2011 10 4 - 0 - 2 - 4 31 : 30 14
9. DUKLA JIHLAVA 9 4 - 1 - 0 - 4 19 : 27 14
10. HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 10 3 - 1 - 2 - 4 25 : 27 13
11. HC TÁBOR 10 3 - 0 - 2 - 5 30 : 34 11
12. HC FRÝDEK-MÍSTEK 9 3 - 0 - 2 - 4 22 : 26 11
13. BANÍK SOKOLOV 8 0 - 4 - 0 - 4 15 : 23 8
14. DYNAMO PARDUBICE B 10 1 - 1 - 1 - 7 18 : 39 6

Hlavní zprávy

Nejčtenější články