Video nelze z licenčních důvodů přehrát
Následuje
Branky, body, vteřiny
Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav
-:- 12. 2., 17:00
Motor České Budějovice - Sparta Praha
-:- 12. 2., 17:30
Energie Karlovy Vary - HC Litvínov
-:- 12. 2., 17:30
HC Vítkovice - Dynamo Pardubice
-:- 12. 2., 17:30
HC Plzeň - Bílí Tygři Liberec
-:- 12. 2., 17:30
Rytíři Kladno - Hradec Králové
-:- 12. 2., 18:00
HC Olomouc - Kometa Brno
-:- 12. 2., 18:00
TÝM Z V - VP - PP - P SKÓRE B
1. SPARTA PRAHA 43 24 - 5 - 3 - 11 148 : 88 85
2. DYNAMO PARDUBICE 42 23 - 4 - 5 - 10 128 : 99 82
3. HC LITVÍNOV 43 24 - 0 - 3 - 16 109 : 96 75
4. BK MLADÁ BOLESLAV 43 16 - 9 - 6 - 12 116 : 103 72
5. HRADEC KRÁLOVÉ 42 19 - 4 - 4 - 15 114 : 113 69
6. ENERGIE KARLOVY VARY 43 15 - 6 - 7 - 15 117 : 119 64
7. KOMETA BRNO 42 15 - 6 - 5 - 16 112 : 115 62
8. HC PLZEŇ 43 13 - 8 - 5 - 17 93 : 116 60
9. MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 42 13 - 8 - 4 - 17 108 : 122 59
10. BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 43 13 - 5 - 7 - 18 114 : 125 56
11. HC OLOMOUC 43 13 - 6 - 3 - 21 103 : 115 54
12. OCELÁŘI TŘINEC 43 12 - 4 - 10 - 17 97 : 110 54
13. RYTÍŘI KLADNO 43 15 - 2 - 5 - 21 118 : 136 54
14. HC VÍTKOVICE 43 15 - 2 - 2 - 24 120 : 140 51
TÝM Z V - VP - PP - P SKÓRE B
1. VHK VSETÍN 45 27 - 1 - 8 - 9 159 : 122 91
2. BERANI ZLÍN 45 24 - 6 - 4 - 11 128 : 98 88
3. HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 45 21 - 8 - 5 - 11 130 : 107 84
4. HC PORUBA 2011 44 22 - 6 - 3 - 13 154 : 109 81
5. STADION LITOMĚŘICE 44 23 - 2 - 6 - 13 137 : 102 79
6. DUKLA JIHLAVA 45 20 - 5 - 5 - 15 133 : 118 75
7. BANÍK SOKOLOV 45 15 - 8 - 3 - 19 115 : 132 64
8. SLAVIA PRAHA 45 14 - 7 - 6 - 18 107 : 123 62
9. ZUBR PŘEROV 45 16 - 4 - 5 - 20 104 : 116 61
10. PIRÁTI CHOMUTOV 45 16 - 3 - 7 - 19 111 : 135 61
11. DYNAMO PARDUBICE B 45 13 - 7 - 5 - 20 119 : 133 58
12. HC FRÝDEK-MÍSTEK 44 7 - 10 - 7 - 20 104 : 130 48
13. SC KOLÍN 44 12 - 3 - 4 - 25 111 : 138 46
14. JESTŘÁBI PROSTĚJOV 45 10 - 3 - 5 - 27 103 : 152 41

Hlavní zprávy

Nejčtenější články