Video nelze z licenčních důvodů přehrát
Následuje
SP v biatlonu 2024/2025
Hradec Králové - HC Litvínov
-:- 26. 1., 16:00
Bílí Tygři Liberec - Kometa Brno
-:- 26. 1., 16:00
Energie Karlovy Vary - Motor České Budějovice
-:- 26. 1., 16:00
HC Plzeň - HC Vítkovice
-:- 26. 1., 16:30
HC Olomouc - BK Mladá Boleslav
-:- 26. 1., 17:00
Rytíři Kladno - Dynamo Pardubice
-:- 26. 1., 18:00
TÝM Z V - VP - PP - P SKÓRE B
1. SPARTA PRAHA 40 21 - 5 - 3 - 11 133 : 86 76
2. DYNAMO PARDUBICE 38 20 - 4 - 4 - 10 113 : 91 72
3. HC LITVÍNOV 39 23 - 0 - 2 - 14 101 : 82 71
4. HRADEC KRÁLOVÉ 39 19 - 3 - 4 - 13 108 : 101 67
5. BK MLADÁ BOLESLAV 39 15 - 6 - 6 - 12 100 : 95 63
6. ENERGIE KARLOVY VARY 38 14 - 6 - 5 - 13 107 : 104 59
7. KOMETA BRNO 39 14 - 6 - 5 - 14 104 : 106 59
8. MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 13 - 6 - 3 - 16 101 : 112 54
9. HC PLZEŇ 39 11 - 8 - 5 - 15 84 : 104 54
10. HC OLOMOUC 39 13 - 5 - 2 - 19 98 : 108 51
11. OCELÁŘI TŘINEC 39 11 - 4 - 9 - 15 91 : 99 50
12. BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 39 11 - 5 - 7 - 16 99 : 113 50
13. RYTÍŘI KLADNO 39 13 - 2 - 5 - 19 108 : 124 48
14. HC VÍTKOVICE 39 12 - 2 - 2 - 23 109 : 131 42
TÝM Z V - VP - PP - P SKÓRE B
1. BERANI ZLÍN 42 24 - 5 - 4 - 9 123 : 89 86
2. VHK VSETÍN 41 25 - 0 - 8 - 8 144 : 110 83
3. HC PORUBA 2011 42 21 - 6 - 2 - 13 147 : 104 77
4. HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 41 19 - 7 - 5 - 10 116 : 96 76
5. STADION LITOMĚŘICE 42 22 - 2 - 5 - 13 131 : 97 75
6. DUKLA JIHLAVA 43 19 - 5 - 5 - 14 127 : 113 72
7. PIRÁTI CHOMUTOV 43 16 - 3 - 6 - 18 107 : 128 60
8. BANÍK SOKOLOV 41 13 - 8 - 3 - 17 106 : 122 58
9. ZUBR PŘEROV 41 15 - 4 - 5 - 17 95 : 104 58
10. SLAVIA PRAHA 42 14 - 5 - 5 - 18 97 : 114 57
11. DYNAMO PARDUBICE B 41 11 - 6 - 5 - 19 101 : 121 50
12. HC FRÝDEK-MÍSTEK 40 7 - 9 - 4 - 20 94 : 118 43
13. JESTŘÁBI PROSTĚJOV 42 10 - 3 - 5 - 24 97 : 136 41
14. SC KOLÍN 41 9 - 3 - 4 - 25 99 : 132 37

Hlavní zprávy

Nejčtenější články