| TÝMY | Z | V-VP-PP-P | S | B | 
|---|---|---|---|---|
| SKUPINA A | ||||
| USA | 4 | 4-0-0-0 | 18 : 2 | 12 | 
| Kanada | 4 | 3-0-0-1 | 17 : 3 | 9 | 
| Finsko | 4 | 2-0-0-2 | 7 : 15 | 6 | 
| ČESKO | 4 | 1-0-0-3 | 6 : 15 | 3 | 
| Švýcarsko | 4 | 0-0-0-4 | 1 : 14 | 0 | 
| SKUPINA B | ||||
| Švédsko | 4 | 4-0-0-0 | 17 : 2 | 12 | 
| Japonsko | 4 | 3-0-0-1 | 8 : 4 | 9 | 
| Německo | 4 | 2-0-0-2 | 11 : 9 | 6 | 
| Norsko | 4 | 1-0-0-3 | 7 : 11 | 3 | 
| Maďarsko | 4 | 0-0-0-4 | 1 : 11 | 0 | 
 
     
     
     
    