Video nelze z licenčních důvodů přehrát
Následuje
SP v alpském lyžování 2024/2025

Itálie zažívá motokrosové hody, vrcholí zde MS

Motokrosoví nadšenci obrátili svůj zrak k Itálii. Právě tam vrcholí letošní seriál mistrovství světa. Jeden bod zi zapsal i Petr Polák ve třídě MX2.

Video nelze z licenčních důvodů přehrát
Motokrosové MS vrcholí v Itálii

Velká cena Trentina, závod MS v motokrosu v Pietramuratě (Itálie):

MXGP:

1. jízda: 1. Gajser (Slovin./Honda) 35:06,977, 2. Cairoli (It./KTM) -7,891, 3. Seewer (Švýc./Yamaha) -22,214.

2. jízda: 1. Desalle (Belg./Kawasaki) 35:15,111, 2. Cairoli -2,221, 3. Paulin (Fr./Yamaha) -9,072.

GP celkově: 1. Cairoli 44, 2. Gajser 43, 3. Desalle 40.

Pořadí MS (po 16 závodech): 1. Gajser 626, 2. Cairoli 553, 3. Seewer 535.

MX2:

1. jízda: 1. Olsen (Dán./Husqvarna) 33:39,847, 2. Vialle (Fr./KTM) -2,030, 3. Beaton (Austr./Husqvarna) -3,309, ...21. Polák (ČR/Yamaha) -1:36,202, 22. Terešák (ČR/KTM) -1:37,803.

2. jízda: 1. Geerts (Belg./Yamaha) 33:54,442, 2. Benistant (Fr./Yamaha) -2,098, 3. Vialle -7,817, ...20. Polák -1:37,821, 21. Terešák -1:53,140.

GP celkově: 1. Geerts 43, 2. Olsen 43, 3. Vialle 42, ...21. Polák 1, 23. Terešák 0.

Pořadí MS (po 16 závodech): 1. Vialle 693, 2. Geerts 620, 3. Renaux (Fr./Yamaha) 505, ...33. Polák 29, 41. Terešák 8.

Hlavní zprávy

Nejčtenější články