| TÝMY | Z | V-R-P | SKÓRE | B | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | SKUPINA A | ||||
|   | Francie | 4 | 4-0-0 | 210 : 32 | 18 | 
|   | Nový Zéland | 4 | 3-0-1 | 253 : 49 | 15 | 
|   | Itálie | 4 | 2-0-2 | 114 : 181 | 10 | 
|   | Uruguay | 4 | 1-0-3 | 65 : 164 | 5 | 
|   | Namibie | 4 | 0-0-4 | 37 : 255 | 0 | 
|  | SKUPINA B | ||||
|   | Irsko | 4 | 4-0-0 | 190 : 46 | 19 | 
|   | JAR | 4 | 3-0-1 | 151 : 34 | 15 | 
|   | Skotsko | 4 | 2-0-2 | 146 : 71 | 10 | 
|   | Tonga | 4 | 1-0-3 | 96 : 177 | 5 | 
|   | Rumunsko | 4 | 0-0-4 | 32 : 287 | 0 | 
|  | SKUPINA C | ||||
|   | Wales | 4 | 4-0-0 | 143 : 59 | 19 | 
|   | Fidži | 4 | 2-0-2 | 88 : 83 | 11 | 
|   | Austrálie | 4 | 2-0-2 | 90 : 91 | 11 | 
|   | Portugalsko | 4 | 1-1-2 | 64 : 103 | 6 | 
|   | Gruzie | 4 | 0-1-3 | 64 : 113 | 3 | 
|  | SKUPINA D | ||||
|   | Anglie | 4 | 4-0-0 | 150 : 39 | 18 | 
|   | Argentina | 4 | 3-0-1 | 127 : 69 | 14 | 
|   | Japonsko | 4 | 2-0-2 | 109 : 107 | 9 | 
|   | Samoa | 4 | 1-0-3 | 92 : 75 | 7 | 
|   | Chile | 4 | 0-0-4 | 27 : 215 | 0 | 
 
     
     
     
     
    