Je nám líto, video expirovalo.
Následuje
Branky, body, vteřiny
Uruguay - Namibie
36:26
Japonsko - Samoa
28:22
Nový Zéland - Itálie
96:17
Argentina - Chile
59:5
Fidži - Gruzie
17:12
Skotsko - Rumunsko
84:0
Austrálie - Portugalsko
34:14
JAR - Tonga
49:18
TÝMY Z V-R-P SKÓRE B
SKUPINA A
Francie 3 3-0-0 150 : 25 13
Nový Zéland 3 2-0-1 180 : 49 10
Itálie 3 2-0-1 107 : 121 10
Uruguay 3 1-0-2 65 : 91 5
Namibie 4 0-0-4 37 : 255 0
SKUPINA B
JAR 4 3-0-1 151 : 34 15
Irsko 3 3-0-0 154 : 32 14
Skotsko 3 2-0-1 132 : 35 10
Tonga 3 0-0-3 51 : 153 0
Rumunsko 3 0-0-3 8 : 242 0
SKUPINA C
Wales 3 3-0-0 100 : 40 14
Austrálie 4 2-0-2 90 : 91 11
Fidži 3 2-0-1 65 : 59 10
Gruzie 3 0-1-2 45 : 70 3
Portugalsko 3 0-1-2 40 : 80 2
SKUPINA D
Anglie 3 3-0-0 132 : 22 14
Argentina 3 2-0-1 88 : 42 9
Japonsko 3 2-0-1 82 : 68 9
Samoa 3 1-0-2 75 : 57 6
Chile 4 0-0-4 27 : 215 0
Bodování: Výhra 4 body, remíza 2 body, porážka o 7 a méně bodů 1 bod, minimálně čtyři položené pětky 1 bod

Hlavní zprávy

Nejčtenější články