Video nelze z licenčních důvodů přehrát
Následuje
Branky, body, vteřiny
TÝMY Z V-P SKÓRE B
SKUPINA E
1. Albánie 8 4-3-1 12 : 4 15
2. ČESKO 8 4-3-1 12 : 6 15
3. Polsko 8 3-2-3 10 : 10 11
4. Moldavsko 8 2-4-2 7 : 10 10
5. Faerské ostrovy 8 0-2-6 2 : 13 2
SKUPINA A
1. Španělsko 8 7-0-1 25 : 5 21
2. Skotsko 8 5-2-1 17 : 8 17
3. Norsko 8 3-2-3 14 : 12 11
4. Gruzie 8 2-2-4 12 : 18 8
5. Kypr 8 0-0-8 3 : 28 0
SKUPINA B
1. Francie 8 7-1-0 29 : 3 22
3. Nizozemsko 8 6-0-2 17 : 7 18
3. Řecko 8 4-1-3 14 : 8 13
4. Irsko 8 2-0-6 9 : 10 6
5. Gibraltar 8 0-0-8 0 : 41 0
SKUPINA C
1. Anglie 8 6-2-0 22 : 4 20
2. Itálie 8 4-2-2 16 : 9 14
3. Ukrajina 8 4-2-2 11 : 8 14
4. Severní Makedonie 8 2-2-4 10 : 20 8
5. Malta 8 0-0-8 2 : 20 0
SKUPINA D
1. Turecko 8 5-2-1 14 : 7 17
2. Chorvatsko 8 5-1-2 13 : 4 16
3. Wales 8 3-3-2 10 : 10 12
4. Arménie 8 2-2-4 9 : 11 8
5. Lotyšsko 8 1-0-7 5 : 17 3
SKUPINA F
1. Belgie 8 6-2-0 22 : 4 20
2. Rakousko 8 6-1-1 17 : 7 19
3. Švédsko 8 3-1-4 14 : 12 10
4. Ázerbájdžán 8 2-1-5 7 : 17 7
5. Estonsko 8 0-1-7 2 : 22 1
SKUPINA G
1. Maďarsko 8 5-3-0 16 : 7 18
2. Srbsko 8 4-2-2 15 : 9 14
3. Černá Hora 8 3-2-3 9 : 11 11
4. Litva 8 1-3-4 8 : 14 6
5. Bulharsko 8 0-4-4 7 : 14 4
SKUPINA H
1. Dánsko 10 7-1-2 19 : 10 22
2. Slovinsko 10 7-1-2 20 : 9 22
3. Kazachstán 10 6-0-4 16 : 12 18
4. Finsko 10 6-0-4 18 : 10 18
5. Severní Irsko 10 3-0-7 9 : 13 9
6. San Marino 10 0-0-10 3 : 31 0
SKUPINA I
1. Rumunsko 10 6-4-0 16 : 5 22
2. Švýcarsko 10 4-5-1 22 : 11 17
3. Izrael 10 4-3-3 11 : 11 15
4. Bělorusko 10 3-3-4 9 : 14 12
5. Kosovo 10 2-5-3 10 : 10 11
6. Andorra 10 0-2-8 3 : 20 2
SKUPINA J
1. Portugalsko 10 10-0-0 36 : 2 30
2. Slovensko 10 7-1-2 17 : 8 22
3. Lucembursko 10 5-2-3 13 : 19 17
4. Island 10 3-1-6 17 : 16 10
5. Bosna a Hercegovina 10 3-0-7 9 : 20 9
6. Lichtenštejnsko 10 0-0-10 1 : 28 0

Hlavní zprávy

Nejčtenější články