Je nám líto, video expirovalo.
Následuje
Panorama

Pouze USA odolalo. Brazilský šampionát měl druhou nejvyšší návštěvnost

Brasília – Na druhé místo v žebříčku historické návštěvnosti šampionátů se zařadilo mistrovství světa v Brazílii. Na 64 zápasů celkem dorazilo do hledišť stadionů přes 3,4 milionu diváků, což je v průměru okolo 53 a půl tisíce fanoušků na jedno utkání.

Brazilští fanoušci
zdroj: ČTK/Xinhua/ autor: Liao Yujie

Více lidí navštívilo pouze šampionát před dvaceti lety v USA. Američané disponovali extrémně velkými stadiony a turnaj zhlédlo o přibližně 150 tisíc diváků víc než v Brazílii, přestože se tehdy hrálo ještě o dvanáct utkání méně. Průměrná návštěva ve Spojených státech byla 68 982 diváků.

Brazilské mistrovství v návštěvnosti porazilo turnaj před osmi lety v Německu i minulé MS v Jižní Africe, jediné dva další šampionáty, kde se celkový počet diváků vyšplhal přes tři miliony. Nejvíce fanoušků (74 738) sledovalo na největším stadionu Maracaná nedělní finále mezi Německem a Argentinou a úvodní zápas Argentiny v základní skupině s Bosnou a Hercegovinou.

Přehled návštěvnosti MS:

Rok Pořadatelská země Celkový počet diváků Průměrná návštěva na zápas Nejvyšší návštěva na zápas Počet zápasů

1930 Uruguay 447 500 24 861 93 000 (Uruguay-Argentina) 18

1934 Itálie 363 000 21 353 55 000 (Itálie-Československo) 17

1938 Francie 376 000 20 889 59 000 (Itálie-Francie) 18

1950 Brazílie 1,069 354 48 607 199 854 (Uruguay-Brazílie) 22

1954 Švýcarsko 889 500 34 212 65 000 (Maďarsko-Německo) 26

1958 Švédsko 832 078 23 774 50 000 (Švédsko-Německo) 35

1962 Chile 898 753 28 086 76 500 (Brazílie-Chile) 32

1966 Anglie 1,638 924 51 216 98 000 (Anglie-Francie) 32

1970 Mexiko 1,603.975 50.124 108.192 (Mexiko-Belgie) 32

1974 Německo 1,768 152 46 530 83 168 (Německo-Chile) 38

1978 Argentina 1,546 151 40 688 71 712 (Itálie-Argentina) 38

1982 Španělsko 2,109 723 40 572 95 000 (Argentina-Belgie) 52

1986 Mexiko 2,393 331 46 026 114 600 (Argentina-Německo) 52

1990 Itálie 2,516 354 48 391 74 765 (Německo-Jugoslávie) 52

1994 USA 3,587 088 68 982 94 194 (Brazílie-Itálie) 52

1998 Francie 2,774 891 43 358 80 000 (Brazílie-Skotsko) 64

2002 Japonsko a Korea 2,705 197 42 269 69 029 (Německo-Brazílie) 64

2006 Německo 3,359 439 52 491 72 000 (Německo-Argentina) 64

2010 JAR 3,148 756 49 199 84 490 (JAR-Mexiko) 64

2014 Brazílie 3,429 843 53 591 74 738 (Argentina-Bosna, Německo-Argentina) 64

Zdroj
ČTK

Hlavní zprávy

Nejčtenější články