Video nelze z licenčních důvodů přehrát
Následuje
BBV po 25 letech

Šampionátu gymnastů kraloval Bago, v ženách předstihla Artamonovou Mašová

Na mistrovství republiky ve sportovní gymnastice v Brně startovala i Soňa Artamonová, jediná Češka, která se kvalifikovala na olympijské hry do Paříže. Ve čtyřboji skončila druhá, když byla třetí na kladině a vyhrála prostná. Zastínila ji Vanesa Mašová, která byla třikrát zlatá. Pět titulů získal Daniel Bago, což se žádnému Čechovi nepodařilo už osm let.

Video nelze z licenčních důvodů přehrát
Olympionička Artamonová v Brně podlehla Mašové

Česká olympionička ladí formu až na závěr července. "Na něterých věcech ještě musím zapracovat, ale jsem moc spokojená s akrobacií i nová choreografie je fajn," vysvětlovala gymnastka.

Mašová byla loni ještě na olympijskou kvalifikaci příliš mladá a letos jí postupy těsně unikly. V Brně zaujala hlavně její sestava na bradlech, která snese přísná mezinárodní kritéria.

Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice v Brně – jednotlivá nářadí:

Muži:

Prostná: 1. Bago 13,450, 2. Gagamov (oba Sokol Brno I) 13,200, 3. Kopecký (Zlín) 13,050.

Kůň: 1. Gagamov 13,150, 2. Radovesnický (Sokol Kolín) 11,700, 3. Němeček (Sokol Brno I) 11,650.

Kruhy: 1. Bago 13,300, 2. Radovesnický 12,650, 3. Gagamov 12,450.

Přeskok: 1. Bago 13,575, 2. Kopecký 13,425, 3. Radovesnický 13,225.

Bradla: 1. Bago 13,150, 2. Radovesnický 13,150, 3. Durák (Sokol Brno I) 13,000.

Hrazda: 1. Pospíšil (Sokol Brno I) 13,500, 2. Gagamov 13,250, 3. Bago 13,150.

Ženy:

Přeskok: 1. Ponížilová (Prostějov) 12,950, 2. Peterková (Sokol Brno I) 12,517, 3. Makovičková (Litvínov) 12,417.

Bradla: 1. Mašová (Sokol Brno I) 13,967, 2. Ponížilová 11,933, 3. Peterková 11,733.

Kladina: 1. Mašová 13,433, 2. Strakošová (Bohemians Praha) 13,267, 3. Artamonová (Sokol Brno I) 13,233.

Prostná: 1. Artamonová 13,433, 2. Mašová 13,100, 3. Strakošová 12,433.

Zdroj
ČTK

Hlavní zprávy

Nejčtenější články