Video nelze z licenčních důvodů přehrát
Následuje
MOL Liga 2024/2025
Čas Disciplína Fáze Česká účast Výsledky
3. 2., 11:00 jízda v boulích kvalifikace žen 1. Anthonyová (Aus.) 83,75, 2. Laffontová (Fr.) 81,11, 3. Kaufová (USA) 79,15.
3. 2., 12:45 jízda v boulích kvalifikace mužů 1. Kingsbury (Kan.) 81,15, 2. Wallberg (Švéd.) 79,12, 3. Cavet (Fr.) 78,40.
5. 2., 11:00 jízda v boulích kvalifikace mužů 1. Elofsson (Švéd.) 78,87, 2. Summers (Aus.) 77,93, 3. Page (USA) 77,36.
5. 2., 12:30 jízda v boulích finále mužů 1. Wallberg (Švéd.) 83,23 b., 2. Kingsbury (Kan.) 82,18, 3. Horišima (Jap.) 81,48.
6. 2., 11:00 jízda v boulích kvalifikace žen 1. Gagnonová (Kan.) 75,63, 2. Sumijošiová (Jap.) 72,58, 3. Ashová (Aus.) 72,20.
6. 2., 12:30 jízda v boulích finále žen 1. Jakara Anthonyová (Aus.), 2. Jaelin Kaufová (USA), 3. Anastázia Smirnovová (ROV)
7. 2., 2:30 Big Air kvalifikace žen 1. Megan Oldham (Kan.), 2. Tess Ledeux (Fra.), 3. Anastázia Tatalina (ROV)
7. 2., 6:30 Big Air kvalifikace mužů 1. Birk Ruud (Nor.), 2. Alexander Hall (USA), 3. Oliwer Magnusson (Švé.)
8. 2., 3:00 Big Air finále žen 1. Guová (Čína) 188,25, 2. Ledeuxová (Fr.) 187,50, 3. Gremaudová (Švýc.) 182,50.
9. 2., 4:00 Big Air finále mužů 1. Ruud (Nor.) 187,75 b., 2. Stevenson (USA) 183,0, 3. Harlaut (Švéd.) 181,0.
10. 2., 12:00 akrobatické skoky smíšené týmy 1. USA 338,34, 2. Čína 324,22, 3. Kanada 290,98
14. 2., 3:00 slopestyle kvalifikace žen 1. Sildaruová (Est.) 80,15, 2. Killiová (Nor.) 86,00, 3. Ku Aj-ling Ej-le-en (Čín.) 79,38
14. 2., 8:00 akrobatické skoky kvalifikace žen 1. Kalmurzayevaová (Kaz.) 98,68, 2. Nicková 89,18, 2. Huhnová (obě USA) 86,62.
14. 2., 12:00 akrobatické skoky finále žen 1. Sü Meng-tchao (Čín.) 108,61, 2. Huskovaová (Běl.) 107,95, 3. Nicková (USA) 93,76.
15. 2., 2:30 slopestyle finále žen 1. Gremaudová (Švýc.) 86,56, 2. Guová (Čína) 86,23, 3. Sildaruová (Est.) 82,06.
15. 2., 5:30 slopestyle kvalifikace mužů 1. Ragettli (Švýc.) 85,08, 2. Ruud (Nor.) 83,96, 3. Goepper (USA) 82,51.
15. 2., 12:00 akrobatické skoky kvalifikace mužů 1. Okipniuk 125,0, 2. Werner (Švýc.) 123,45, 3. I. Burov (ROV) 120,36.
16. 2., 2:30 slopestyle finále mužů 1. Hall 90,01, 2. Goepper (oba USA) 86,48, 3. Tjäder (Švéd.) 85,35.
16. 2., 12:00 akrobatické skoky finále mužů 1. Čchi Kuang-pchu (Čína) 129,00, 2. Abramenko (Ukr.) 116,50, 3. I. Burov (ROV) 114,93.
17. 2., 2:30 U rampa kvalifikace žen 1. Guová (Čína) 95,50, 2. Karkerová (Kan.) 89,50 3. Sildaruová (Est.) 87,50.
17. 2., 4:30 skikros kvalifikace žen Nikol Kučerová 1. Näslundová (Švéd.) 1:32,42, 2. Smithová (Švýc.) +1,85, 3. Maierová (Něm.) +2,44, ...23. Kučerová +6,75.
17. 2., 5:30 U rampa kvalifikace mužů 1. Blunck (USA) 92,00, 2. N. Porteous (N. Zél.) 90,50, 3. Irving (USA) 89,75.
17. 2., 7:00 skikros vyřazovací jízdy žen 1. Näslundová (Švéd.), 2. Thompsonová (Kan.), 3. Maierová (Něm.), ...23. Kučerová - vypadla v osmifinále.
18. 2., 2:30 U rampa finále žen 1. Guová (Čína) 95,25, 2. Sharpeová 90,75, 3. Karkerová (obě Kan.) 87,75.
18. 2., 4:45 skikros kvalifikace mužů 1. Fiva (Švýc.), 2. Omelin (ROV), 3. Sugai (Jap.).
18. 2., 7:45 skikros vyřazovací jízdy mužů 1. Regez, 2. Fiva (oba Švýc.), 3. Ridzik (ROV).
19. 2., 2:30 U rampa finále mužů 1. N. Porteous (N. Zél.) 93,00, 2. Wise 90,75, 3. Ferreira (oba USA) 86,75.

Hlavní zprávy

Nejčtenější články