Je nám líto, video expirovalo.
Následuje
Evropská a Konferenční liga UEFA

Šefl a Závadová byli na domácím mistrovství nejúspěšnější, získali pět titulů

Plzeň - Nejúspěšnějšími plavci domácího mistrovství v krátkém bazénu v Plzni se stali Jan Šefl a Barbora Závadová, kteří dosáhli na pět titulů. Domácí favorit vyhrál v dnešním závěrečném bloku i nejkratší motýlkářskou trať a také 100 metrů volný způsob. Ostravská plavkyně Závadová brala poslední zlato na prsařské dvoustovce.

Je nám líto, video expirovalo.
Kraulařským tratím v Plzni dominovala Seemanová

Kraulařka Barbora Seemanová završila své vystoupení v Plzni čtvrtým zlatem na stovce. Časem 53:88 zaostala jen o 7 setin za třináct let starým českým rekordem Jany Myškové a potvrdila, že je velkým kraulařským příslibem do budoucnosti.

"Určitě mě to motivuje a budu se snažit, abych byla vidět i dál a nezůstalo to jenom u roku 2016," řekla Seemanová.

Motýlkářskou padesátku vyhrála v Plzni podle očekávání Lucie Svěcená. Za svým nedávným českým rekordem zaostala sice o necelých pět desetin, ale skvělou formu na konci kalendářního roku potvrdila.

"Po olympijských hrách jsem byla hodně zklamaná, takže jsem si to chtěla vynahradit, což se povedlo. Jsem tedy maximálně spokojená," zhodnotila Svěcená.

 Po čtyřech individuálních českých rekordech dnes padl jeden ve štafetě zásluhou kvarteta mužů z Komety Brno. Závod na 4x50 m volný způsob vyhráli v čase 1:28,90.

MČR v plavání v krátkém bazénu v Plzni:

Muži:

100 m v. zp.: 1. Šefl (Plzeň) 48,20, 2. Moser 48,48, 3. Vobořil (oba Kometa Brno) 48,78.

50 m mot.: 1. Šefl 23,42, 2. Rubáček (Ostrava) 24,03, 3. Novák (Bohemians Praha) 24,11.

200 m prsa: 1. Kutil (Plzeň) 2:11,14, 2. Chrápavý (FK Brno) 2:12,25, 3. Bischof (Plzeň) 2:15,20.

100 m znak: 1. Franta (Chomutov) 52,40, 2. Kunčar (Kometa) 53,98, 3. Dmytrijev (USK Praha) 54,36.

400 m pol. z.: 1. Janeček (Náchod) 4:13,31, 2. Osina (Kometa) 4:14,12, 3. Ludvík (Beroun) 4:17,76.

4x50 m v. zp: 1. Kometa 1:28,90, 2. Plzeň 1:32,01, 3. Znojmo 1:33,08.

Ženy:

100 m v. zp.: 1. Seemanová (Motorlet Praha) 53,88, 2. Baumrtová (Chomutov) 54,48, 3. Kolářová (Bohemians) 54,68.

800 m v. zp: 1. Elhenická (Trutnov) 8:36,54, 2. T. Závadová (Ostrava) 8:46,09, 3. Benešová (USK) 8:49,70.

50 m mot.: 1. Svěcená (Žatec) 26,54, 2. Kolářová 27,02, 3. Štemberová (Plzeň) 27,33.

200 m prsa: 1. B. Závadová (Ostrava) 2:27,48, 2. Štěpánová (Kometa) 2:28,71, 3. Nová (Plzeň) 2:29,59.

100 m znak: 1. Baumrtová 57,73, 2. Grusová (Jablonec) 59,27, 3. Janíčková (Krokodýl Brno) 59,98.

4x50 m v. zp: 1. Bohemians 1:45,56, 2. Plzeň 1:46,24, 3. Ostrava 1:46,33.

Zdroj
ČTK

Hlavní zprávy

Nejčtenější články