Je nám líto, video expirovalo.
Následuje
Paralympijský magazín

Jeden závod před koncem mezinárodního MČR v motokrosu je jasno, titul slaví Nagl

Prvním českým motocyklovým šampionem je motokrosař z Německa. Maximilian Nagl si totiž zajistil v mezinárodním mistrovství České republiky celkové prvenství vítězstvím na trati v Opatově.

Už jeden závod před koncem mezinárodního mistrovství České republiky stvrdil zisk titulu v elitní kubatuře MX1. Někdejší vicemistr světa Nagl dokázal výrazně ujet i druhému nejlepšímu jezdci seriálu Martinu Krčovi a stal se prvním českým motocyklovým šampionem v sezoně 2020.

V ženské kategorii zvítězila po souboji s Rakušankou Kapsamerovou Kristýna Vítková, kterou od obhajoby mistrovského titulu dělí před posledním závodem v Petrovicích u Karviné pouhé dva body. Druhou příčku v celkovém pořadí zaujímá Laňková.

V třídě MX2 si po druhé vítězné jízdě v Opatově celkové vítězství na podniku pojistil Šimon Jošt a po šesti závodech vede i průběžně. 

Závod MČR v motokrosu v Opatově (Svitavsko):

MX1:

1. jízda: 1. Nagl (Něm./KTM) 35:01,129, 2. Krč -10,342, 3. Neugebauer (oba KTM) -18,311.

2. jízda: 1. Nagl 36:01,320, 2. Neugebauer -7,054, 3. Krč -9,793.

Celkově: 1. Nagl 50, 2. Neugebauer 42, 3. Krč 42.

Průběžné pořadí MMČR (po 6 závodech): 1. Nagl 266, 2. Kovář (KTM) 207, 3. Krč 200.

MX2:

1. jízda: 1. Wagenknecht (Husqvarna) 29:36,659, 2. Rathouský -8,019, 3. Jošt (SR/KTM) -13,692.

2. jízda: 1. Jošt 30:04,906, 2. Sukup (KTM) -6,001, 3. Rathouský -31,514.

Celkově: 1. Jošt 45, 2. Rathouský 42, 3. Sukup 40.

Průběžné pořadí MMČR (po 6 závodech): 1. Jošt 198, 2. Sukup 169, 3. Sandner (Rak./KTM) 160.

Ženy:

1. jízda: 1. Vítková (Yamaha) 19:48,308, 2. Kapsamerová (Rak./KTM) -0,738, 3. Laňková (Suzuki) -32,856.

2. jízda: 1. Vítková 20:03,927, 2. Kapsamerová -0,770, 3. Laňková -58,954.

Celkově: 1. Vítková 50, 2. Kapsamerová 44, 3. Laňková 40.

Průběžné pořadí MMČR (po 6 závodech): 1. Vítková 275, 2. Laňková 226, 3. Kapsamerová 222.

Zdroj
ČT sport

Hlavní zprávy

Nejčtenější články