Video nelze z licenčních důvodů přehrát
Následuje
Kvalifikace na EURO mužů U21 2025

Vadlejch byl v Eugene čtvrtý, Harrisonová atakovala svěťák

Eugene - Český oštěpař Jakub Vadlejch skončil čtvrtý na mítinku Diamantové ligy v Eugene výkonem 80,94 metru. Závod vyhrál Egypťan Ihab Abdelrahman v kvalitním výkonu 87,37 metru, kterým vyrovnal nejlepší hod sezony. Druhý český zástupce Jakub Holuša byl na míli jedenáctý v čase 3:58,34.

Sport
zdroj: ČT4

Sledovaný běh na 100 metrů vyhrál za 9,88 sekundy Američan Justin Gatlin, kterého ale o zápis do čela letošních světových tabulek připravil nepovolený vítr 2,6 metru za sekundu.

Abdelrahman na centimetr přesně vyrovnal výkon Thomase Röhlera ze Zlaté tretry v Ostravě a odsunul na třetí místo tabulek právě Vadlejcha. Druhý skončil keňský mistr světa Julius Yego za 84,68 metru, Röhler hodil 82,53.

Video nelze z licenčních důvodů přehrát
Vadlejch skončil čtvrtý v americkém Eugene

Gatlin už se letos dostal potřetí pod hranici 10 sekund, ale tentokrát jeho výkon znehodnotil vítr. Druhý proběhl cílem Jamajčan Asafa Powell v času 9,94 sekundy, Američan Tyson Gay byl třetí za 9,98 a také jeho krajan Mike Rodgers zlomil magickou hranici (9,99).

O nejlepší výkon mítinku se postarala Američanka Kendra Harrisonová, která proletěla trať 100 m překážek v času 12,24 a jen o tři setiny zaostala za světovým rekordem Bulharky Jordanky Donkovové z roku 1988. Výkon Harrisonové je druhým nejlepším časem historie.

Výsledky mítinku atletické Diamantové ligy v Eugene:

100 m muži (+2,6 m/s): 1. Gatlin (USA) 9,88, 2. Powell (Jam.) 9,94, 3. Gay (USA) 9,98.

800 m muži: 1. Berian (USA) 1:44,20, 2. Rotich (Keňa) 1:44,56, 3. Aman (Et.) 1:44,70.

5000 m muži: 1. Edris (Et.) 12:59,43, 2. Kamworor (Keňa) 12:59,98, 3. Ahmed (Kan.) 13:01,74.

400 m př. muži: 1. Tinsley 48,74, 2. Clement 48,87, 3. Jackson (všichni USA) 49,04.

Tyč muži: 1. R. Lavillenie (Fr.) 581, 2. Barber (Kan.) 581, 3. Kendricks (USA) a Wojciechowski (Pol.) oba 571.

Trojskok muži: 1. Taylor 17,76, 2. Claye 17,56, 3. Craddock (všichni USA) 17,15.

Oštěp muži: 1. Abdelrahman (Eg.) 87,37, 2. Yego (Keňa) 84,68, 3. Röhler (Něm.) 82,53, 4. Vadlejch 80,94.

200 m ženy: 1. Bowieová (USA) 21,99, 2. Schippersová (Niz.) 22,11, 3. Thompsonová (Jam.) 22,16.

400 m ženy: 1. Millerová (Bah.) 50,15, 2. McCororyová 50,23, 3. Hastingsová (obě USA) 50,86.

1500 m ženy: 1. Kipyegonová (Keňa) 3:56,41, 2. Seyaumová 3:58,10, 3. Tsegayová (obě Et.) 4:00,18.

100 m př. ženy: 1. Harrisonová 12,24, 2. Rollinsová 12,53, 3. Stowersová (USA) 12,55.

3000 m př. ženy: 1. Jebetová (Bahr.) 8:59,97, 2. Kiyengová (Keňa) 9:00,01, 3. Coburnová (USA) 9:10,76.

Výška ženy: 1. Loweová (USA) 195, 2. Spencerová (Sv. Lucie) 192, 3. Lićwinková (Pol.) 192.

Další disciplíny:

400 m muži: 1. James (Gren.) 44,22, 2. Merritt (USA) 44,39, 3. Makwala (Bots.) 45,37.

Míle muži: 1. Kiprop (Keňa) 3:51,54, 2. Iguider (Mar.) 3:51,96, 3. Manangoi (Keňa) 3:52,39, ...11. Holuša 3:58,34.

110 m př. muži: 1. McLeod (Jam.) 13,06, 2. Oliver 13,38, 3. Porter (oba USA) 13,48.

100 m ženy: 1. Gardnerová 10,81, 2. Bartolettaová (obě USA) 10,94, 3. Ahouréová (Pobř. Slon.) 11,01.

Zdroj
ČT sport, ČTK

Hlavní zprávy

Nejčtenější články